Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Covasna informează că, la data de 17 septembrie a.c., avea în evidență un număr de 181 de locuri de muncă vacante, (conform tabel atașat), în peste 15 localități din județ, pe care le pune la dispoziția persoanelor ce-și caută de lucru.
| A.J.O.F.M. COVASNA | |||
| PENTRU INFORMAȚII, MEDIERE ȘI REPARTIȚII, vă rugăm să vă adresați la Parter, Biroul nr.5, sau să sunați la numerele de telefon Sfântu Gheorghe – 0267312157, Târgu Secuiesc – 0267364962, Covasna – 0267341996, Întorsura Buzăului – 0267370415, Baraolt – 0267377823. |
|||
| LMV DIN PLATFORMA PULS – 17.09.2025 | 181 | ||
| Meseria | COR | Localitatea | Total |
| AJUTOR BUCATAR | 941101 | TARGU SECUIESC | 1 |
| AJUTOR OSPATAR | 513101 | TARGU SECUIESC | 3 |
| ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 222101 | TARGU SECUIESC | 2 |
| 325901 | SFANTU GHEORGHE | 1 | |
| ASISTENT MEDICAL LABORATOR | 226920 | COVASNA | 1 |
| ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR | 263501 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| BARMAN PREPARATOR DE CAFEA | 513203 | INTORSURA BUZAULUI | 1 |
| BUCATAR | 512001 | TARGU SECUIESC | 2 |
| CASIER | 523003 | SFANTU GHEORGHE | 5 |
| COMERCIANT VANZATOR MARFURI NEALIMENTARE | 522102 | CATALINA | 1 |
| CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI | 833201 | ARCUS | 1 |
| LEMNIA | 2 | ||
| OZUN | 25 | ||
| CONTABIL | 331302 | SFANTU GHEORGHE | 4 |
| CURIER | 962101 | BARAOLT | 1 |
| FREZOR UNIVERSAL | 722408 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| INFIRMIER/INFIRMIERA | 532103 | COVASNA | 1 |
| TARGU SECUIESC | 2 | ||
| ÎNGRIJITOR ANIMALE | 921201 | TALISOARA | 1 |
| ÎNGRIJITOR CLADIRI | 515301 | TARGU SECUIESC | 1 |
| LACATUS MECANIC | 721410 | TARGU SECUIESC | 4 |
| LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 721424 | TARGU SECUIESC | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 522303 | CERNAT | 1 |
| SFANTU GHEORGHE | 2 | ||
| TURIA | 1 | ||
| LUCRATOR GESTIONAR | 432111 | TALISOARA | 3 |
| TARGU SECUIESC | 1 | ||
| MANIPULANT MARFURI | 933303 | ALBIS | 1 |
| MECANIC AUTO | 723103 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| MEDIC SPECIALIST | 221201 | SFANTU GHEORGHE | 3 |
| MONTATOR, REGLOR, TESTOR APARATURA DE TELECOMUNICATII SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, CENTRALIZARE SI BLOCARE | 742210 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 921302 | VALEA CRISULUI | 3 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 932911 | OZUN | 4 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 921502 | PAPAUTI | 2 |
| TURIA | 13 | ||
| ZABRATAU | 3 | ||
| MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 932904 | TARGU SECUIESC | 3 |
| VALEA SEACA | 3 | ||
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 932906 | TARGU SECUIESC | 4 |
| OPERATOR GESTIONAR LOTO | 421115 | SFANTU GHEORGHE | 2 |
| OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR CONGELATE DE PATISERIE SI PANIFICATIE | 751205 | SFANTU GHEORGHE | 3 |
| OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 722323 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR LACTATE | 816016 | BARAOLT | 20 |
| OPERATOR POLIESTERI ARMATI CU FIBRA DE STICLA | 813112 | SFANTU GHEORGHE | 3 |
| OPERATOR REGISTRATOR DE URGENȚĂ | 422307 | SFANTU GHEORGHE | 7 |
| OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII | 352211 | SFANTU GHEORGHE | 2 |
| OSPATAR (CHELNER) | 513102 | TARGU SECUIESC | 2 |
| PATISER | 751203 | SFANTU GHEORGHE | 4 |
| RECEPTIONER DE HOTEL | 422401 | TARGU SECUIESC | 3 |
| REPREZENTANT TEHNIC | 332201 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| SEF BIROU/SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE | 121124 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 832201 | TARGU SECUIESC | 3 |
| ZABALA | 1 | ||
| STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE | 722424 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 722413 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| SUDOR | 721208 | OZUN | 10 |
| TEHNICIAN TIC | 351203 | SFANTU GHEORGHE | 1 |
| TRACTORIST | 834101 | TALISOARA | 1 |
| VÂNZATOR | 522101 | TARGU SECUIESC | 1 |
| TURIA | 1 | ||
| VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE | 521201 | TARGU SECUIESC | 1 |
M.D.C.
