În perioada 27-28 ianuarie a.c. a fost organizată cea de a XIV-a ediție a concursului național de schi „Trofeul Gerar” pentru elevii care frecventează cercurile Palatelor și Cluburilor Copiilor din județul Covasna.
La concursul organizat de Palatul Copiilor Sfăntu Gheorghe și Clubul Copiilor Întorsura Buzăului, în parteneriat cu Sepsi ReKreativ, Pârtia de schi Oprea din Valea Mare și Direcția Județeană de Sport Covasna au luat parte 74 de concurenți.
Potrivit directorului Palatului Copiilor din Sfântu Gheorghe, Kerekes Jeno, cele două pârtii de schi au fost pregătite în mod special pentru acest concurs și starea lor a fost una foarte bună iar rezultatele concurenților s-a ridicat la nivelul așteptărilor antrenorilor și a părinților.
„Concursurile de schi, dar nu numai, organizate de Palatele și Cluburile Copiilor au o importanță deosebită pentru elevii cuprinși în această formă de practicare a exercițiilor fizice, ei beneficiază de o valorificare la cote înalte a deprinderilor acumulate în cadrul cercurilor de schi și își perfecționează aceste deprinderi în modul cel mai bun posibil.
Angrenarea elevilor în concursurile de schi duce la creșterea semnificativă a interesului pentru cercurile respective, este un bun prilej de evaluare a efortului depus de elevi, profesori, Palatul/Clubul Copiilor și, la urma urmei, este un bun prilej de recreere prin sport, un bun prilej de a petrece timpul liber învățând de multe ori și din eșecurile organizatorice sau sportive. Prin aceste activități putem regla modul de predare, managementul organizatoric și multe alte aspecte pe care
le primim ca feedback în urma rezultatelor.
Un alt aspect pe care punem mare accent în cadrul cercurilor este faptul că aceste concursuri fortifică elevul fizic, intelectual și emoțional și îl dezvoltă sub toate aspectele.
De asemenea, există și o componentă socială foarte importantă, elevul fiind acceptat, apreciat și
încurajat de către mediul în care evoluează, se antrenează, participă în viața comunitară.
Pentru Palatul/Cluburile Copiilor din județul Covasna concursurile reprezintă forma superioară de practicare a exercițiilor fizice, locul unde elevul pregătit de profesori își poate arăta individual sau în echipă cum își poate folosi în diferite situații bagajul de deprinderi și priceperi motrice acumulate în decursul antrenamentelor.
Rezultatele pe categorii de vârste în cele trei probe-slalom, slalom uriaș respectiv slalom paralel au demonstrat încă o dată că elevilor le place acest gen de evaluare, sunt profesioniști în cee ce fac și dau dovadă de fair play.”- a menționat Kerekes Jeno.
Pe această cale acesta adresează mulțumiri administratorilor de pârtii de la Șugaș Băi-Sepsi ReKreativ- d-lui Bodor Loránd, respectiv Valea Mare-d-lui Oprea pentru profesionalismul de care au dat dovadă în amenajarea lor pentru cele două zile de concurs, Direcției Județene de Sport Covasna, Asociației Alpin Sport, Serviciul Public Județean Salvamont Covasna, Serviciul de Ambulanță Județean Covasna, d-lui director Nemes Áron-CSS Sf. Gheorghe, Inspectoratului Școlar Județean Covasna, Multi Nr. SRL, Mamut Copy Center, elevilor, părinților respectiv organizatorilor și colegilor de la Palatul/Clubul Copiilor.
Rezultateale obținute de participanții la cea de a XIV-a ediție a concursului național de schi „Trofeul Gerar” sunt următoarele:
SLALOM
Numele și prenumele | Categ. | Loc | |
MUCSI VANDA | Fete 6 | 1 | |
STROIE IUSTINA | 2 | ||
LUTANIUC IUSTINA | 3 | ||
FARKAS ZALÁN | M 06 | 1 | |
BOCZ GERGŐ | 2 | ||
FÁBIÁN ZALÁN | 3 | ||
SZABÓ ALIZ | F08 | 1 | |
ABRUDAN IOANA | 2 | ||
MORARU ALEXANDRA | 3 | ||
PETHŐ BERDE ANDOR | M08 | 1 | |
BIHARI ISTVÁN | 2 | ||
PINTESCU DRAGOȘ | 3 | ||
SÁRKÁNY REGINA | F10 | 1 | |
RÁCZ ANNA | 2 | ||
TĂNASE ILINCA | 3 | ||
BONCHEȘ LUDOVIC | M10 | 1 | |
MÉDER CSABA | 2 | ||
PÁL ANDOR | 3 | ||
LUTANIUC ARMINA | F12 | 1 | |
PERJESSY KATA | 2 | ||
TULIT ESZTER | 3 | ||
FLOREA CSANÁD | M12 | 1 | |
LUTANIUC GEORGE | 2 | ||
POPICA PETRU | 3 | ||
JIANU RALUCA | F14 | 1 | |
ALEXANDRU CRISTINA | 2 | ||
MITROFAN ANA | 3 | ||
SORESCU CASIAN | M14 | 1 | |
BRICEAN RAREȘ IONUT | 2 | ||
BITULEAN COSTIN | 3 | ||
SORESCU DARIA | F16 | 1 | |
IUGA MARIA | 2 | ||
DRĂGAN SEBASTIAN ANDREI | M16 | 1 | |
POPICA ALEXANDRU | 2 | ||
DRAGNE MIHAI | 3 | ||
BOBEȘ BIANCA | F18 | 1 |
SLALOM URIAȘ
Numele și prenumele | Categ. | Loc | |
LUTANIUC IUSTINA | Fete 06 | 1 | |
MUCSI VANDA | 2 | ||
STROIE IUSTINA | 3 | ||
FARKAS ZALÁN | M 06 | 1 | |
FÁBIÁN ZALÁN | 2 | ||
BOCZ GERGŐ | 3 | ||
SZABÓ ALIZ | F08 | 1 | |
ABRUDAN IOANA | 2 | ||
MORARU ALEXANDRA | 3 | ||
PINTESCU DRAGOȘ | M08 | 1 | |
PETHŐ BERDE ANDOR | 2 | ||
CÂMPAN RÂZVAN | 3 | ||
SÁRKÁNY REGINA | F10 | 1 | |
TÂNASE ILINCA | 2 | ||
RÁCZ ANNA | 3 | ||
BONCHEȘ LUDOVIC | M10 | 1 | |
MÉDER CSABA | 2 | ||
PÁL ANDOR | 3 | ||
MEDER ZSOFIA | F12 | 1 | |
LUTANIUC ARMINA | 2 | ||
PERJESSY KATA | 3 | ||
FLOREA CSANÁD | M12 | 1 | |
LUTANIUC GEORGE | 2 | ||
MUNTEAN ANDREI | 3 | ||
JIANU RALUCA | F14 | 1 | |
ALEXANDRU CRISTINA | 2 | ||
MITROFAN SARA | 3 | ||
TUDOR ȘTEFAN TEODOR | M14 | 1 | |
BITULEAN COSTIN | 2 | ||
SORESCU CASIAN | 3 | ||
BORICEAN IOLANDA ELIZA | F16 | 1 | |
SORESCU DARIA | 2 | ||
IUGA MARIA | 3 | ||
DRĂGAN SEBASTIAN ANDREI | M16 | 1 | |
POPICA ALEXANDRU | 2 | ||
COJOCĂREL TEODOR | 3 | ||
BOBEȘ BIANCA | F18 | 1 | |
CAZAN ALEXANDRU | M18 | 1 |
SLALOM PARALEL
Numele și prenumele | Categ. | Loc | |
LUTANIUC IUSTINA | Fete 06 | 1 | |
MUCSI VANDA | 2 | ||
STROIE IUSTINA | 3 | ||
SZABÓ ALIZ | F08 | 1 | |
MORARU ALEXANDRA | 2 | ||
ABRUDAN IOANA | 3 | ||
PETHŐ BERDE ANDOR | M08 | 1 | |
PINTESCU DRAGOȘ | 2 | ||
CÂMPAN RÂZVAN | 3 | ||
TÂNASE ILINCA | F10 | 1 | |
FARKAS DORA | 2 | ||
DOBRINCU TIMEEA | 3 | ||
BONCHEȘ LUDOVIC | M10 | 1 | |
MÉDER CSABA | 2 | ||
VASS VITUS ABA | 3 | ||
MEDER ZSOFIA | F12 | 1 | |
TULIT ESZTER | 2 | ||
LUTANIUC ARMINA | 3 | ||
LUTANIUC GEORGE | M12 | 1 | |
MUNTEAN ANDREI | 2 | ||
FLOREA CSANÁD | 3 | ||
JIANU RALUCA | F14 | 1 | |
MITROFAN SARA | 2 | ||
ALEXANDRU CRISTINA | 3 | ||
BITULEAN COSTIN | M14 | 1 | |
TUDOR ȘTEFAN TEODOR | 2 | ||
SORESCU CASIAN | 3 | ||
SORESCU DARIA | F16 | 1 | |
BORICEAN IOLANDA ELIZA | 2 | ||
LUCA NICOLETA | 3 | ||
DRĂGAN SEBASTIAN ANDREI | M16 | 1 | |
COJOCĂREL TEODOR | 2 | ||
POPICA ALEXANDRU | 3 | ||
BOBEȘ BIANCA | F18 | 1 | |
CAZAN ALEXANDRU | M18 | 1 |
M.D.C.