16.05 2018
0RA | ECHIPA | ECHIPA |
14.00 | Chimia Rm.Vâlcea | CSS 6 București |
15.30 | LPS Iași | CSS Slobozia |
17.00 | CS Marta Baia Mare | Unirea Sânnicolau Mare |
17.05 2018
0RA | ECHIPA | ECHIPA |
10 00 | CSS 6 București | Unirea Sânnicolau Mare |
11 30 | CSS Slobozia | CS Marta Baia Mare |
13 00 | Chimia Rm. Vâlcea | LPS Iași |
18.05 2018
0RA | ECHIPA | ECHIPA |
10 00 | LPS Iași | CSS 6 București |
11 30 | CS Marta Baia Mare | Chimia Rm.Vâlcea |
13 00 | Unirea Sânnicolau Mare | CSS Slobozia |
19.05 2018
0RA | ECHIPA | ECHIPA |
10 00 | CSS 6 București | CSS Slobozia |
11 30 | Chimia Rm.Vâlcea | Unirea Sânnicolau Mare |
13 00 | LPS Iași | CS Marta Baia Mare |
20.05 2018
0RA | ECHIPA | ECHIPA |
09 00 | CS Marta Baia Mare | CSS 6 București |
10 30 | Unirea Sânnicolau Mare | LPS Iași |
12 00 | CSS Slobozia | Chimia Rm.Vâlcea |